- 03:09h
LIVE TICKER: Storhamar 2 Jutul stream (live übertragung)
Storhamar 2 v Jutul live streaming und live ticker
1. Division spiel: Storhamar 2 v Jutul übertragung, resultate, video highlights und nächsten spiele
Datum/zeit: 2012-01-28 / 14:30 (GMT)
Storhamar 2 spielt heute gegen Jutul am 14:30 im der 1. Division.
Hier können Sie finden links für kostenlos online Storhamar 2 v Jutul livestream und live ticker (vorbei angetrieben EuLivescore) Wenn livestream vorhanden ist verfügbar, spiel wird starten wenigen Minuten vor dem Startschuss beginnen. Unten Sie konen auch finden aktuelle 1. Division tabelle und letzen spiele von beiden vereinen.
Autor: WolfKillerr am 2012-01-28
Live: Norway 1. Division
Endergebnisse: Storhamar 2 1 : 4 Jutul
Mögliche live stream: Storhamar 2 v Jutul live stream LINK-2
Storhamar 2 Letzten 6 Spiele |
Jutul Letzten 6 Spiele |
||
| 29.02 - Endergebnisse: 5 - 3 | Storhamar 2-Manglerud/Star 2 | 04.03 - Endergebnisse: 5 - 4 | Comet-Jutul |
| 26.02 - Endergebnisse: 2 - 5 | Storhamar 2-Rosenborg 2 | 29.02 - Endergebnisse: 4 - 4 | Jutul-Hasle/Loren |
| 25.02 - Endergebnisse: 10 - 5 | Storhamar 2-Rosenborg 2 | 25.02 - Endergebnisse: 4 - 3 | Gruner-Jutul |
| 18.02 - Endergebnisse: 5 - 6 | Storhamar 2-Stjernen 2 | 22.02 - Endergebnisse: 6 - 5 | Vålerenga 2-Jutul |
| 15.02 - Endergebnisse: 6 - 3 | Furuset-Storhamar 2 | 19.02 - Endergebnisse: 4 - 8 | Jutul-Bergen |
| 05.02 - Endergebnisse: 4 - 7 | Stavanger 2-Storhamar 2 | 18.02 - Endergebnisse: 1 - 6 | Jutul-Bergen |
| Storhamar 2 Nächsten 1 Spiele | Jutul Nächsten 1 Spiele | ||
Norway - 1. Division - 2011/2012
| PLATZ | TABELLE | SPIELE | S | U | N | TORE | PUNKTE |
| Tønsberg og Omegn | 34 | 33 | 0 | 1 | 228:65(+163) | ||
| Comet | 34 | 28 | 0 | 6 | 185:77(+108) | ||
| Hasle/Loren | 34 | 25 | 1 | 8 | 194:112(+82) | ||
| Bergen | 34 | 23 | 2 | 9 | 204:122(+82) | ||
| Kongsvinger | 34 | 22 | 4 | 8 | 191:109(+82) | ||
| Ringerike | 34 | 23 | 2 | 9 | 177:99(+78) | ||
| Sparta Sarpsborg 2 | 34 | 21 | 2 | 11 | 146:93(+53) | ||
| Gruner | 34 | 21 | 1 | 12 | 184:112(+72) | ||
| Jutul | 34 | 14 | 4 | 16 | 146:157(-11) | ||
| Vålerenga 2 | 34 | 14 | 2 | 18 | 136:143(-7) | ||
| Stjernen 2 | 34 | 13 | 2 | 19 | 93:132(-39) | ||
| Stavanger 2 | 34 | 10 | 2 | 22 | 110:180(-70) | ||
| Furuset | 34 | 11 | 0 | 23 | 107:219(-112) | ||
| Lillehammer 2 | 34 | 7 | 5 | 22 | 109:189(-80) | ||
| Frisk-Asker 2 | 34 | 8 | 2 | 24 | 91:147(-56) | ||
| Manglerud/Star 2 | 34 | 7 | 2 | 25 | 90:188(-98) | ||
| Storhamar 2 | 34 | 4 | 3 | 27 | 94:214(-120) | ||
| Rosenborg 2 | 34 | 4 | 2 | 28 | 92:219(-127) | ||
| Lørenskog 2 | 11 | 1 | 0 | 10 | 25:79(-54) |
Storhamar 2