- 19:01h
LIVE TICKER: Rangers Hibernian stream (live übertragung)
Rangers v Hibernian live streaming und live ticker
Premier League spiel: Rangers v Hibernian übertragung, resultate, video highlights und nächsten spiele
Datum/zeit: 2012-01-28 / 15:00 (GMT)
Rangers spielt heute gegen Hibernian am 15:00 im der Premier League.
Hier können Sie finden links für kostenlos online Rangers v Hibernian livestream und live ticker (vorbei angetrieben EuLivescore) Wenn livestream vorhanden ist verfügbar, spiel wird starten wenigen Minuten vor dem Startschuss beginnen. Unten Sie konen auch finden aktuelle Premier League tabelle und letzen spiele von beiden vereinen.
Autor: irac am 2012-01-28
Live: Scotland Premier League
Endergebnisse: Rangers 4 : 0 Hibernian
Mögliche live stream: Rangers v Hibernian live stream LINK-2
Die Glasgow Rangers (offiziell: Rangers Football Club) sind ein schottischer Fußballverein aus Glasgow. Mit 54 nationalen Meisterschaftstiteln hält der Klub aktuell den Weltrekord, hat also mehr Landesmeisterschaften gewonnen als irgendein anderer Fußballverein weltweit.
Die Heimspielstätte Ibrox Stadium - ein reines Sitzplatzstadion - befindet sich im Südwesten Glasgows, bietet 51.082 Zuschauern Platz und wurde von dem europäischen Fußballverband UEFA mit dem Prädikat „Fünfsterne-Stadion“ versehen. Es war das erste schottische Stadion, das diese Auszeichnung erhielt (später kam auch der Hampden Park, in dem die schottische Nationalmannschaft ihre Heimspiele austrägt, ebenfalls zu diesen Ehren).
Die Spieler und Anhänger der Rangers entstammen heute den verschiedensten Nationalitäten und Religionen, obwohl der Klub traditionell von zumeist protestantischen Unionisten in Schottland favorisiert wird. Mit dem Ortsrivalen Celtic Glasgow verbindet die Rangers eine der erbittertsten Rivalitäten des Fußballs überhaupt (bekannt als Old Firm).
Spitznamen des Verein sind „The Gers“ (als Kurzform des Vereinsnamens „Rangers“) und „The Teddy Bears“, was sich als sogenannter „Rhyming Slang“ auf „Gers“ gebildet hatte. Die Anhänger der Rangers bezeichnen sich gegenseitig auch als „Bluenoses“. Da im offiziellen Vereinsnamen der Zusatz „Glasgow“ nicht vorhanden ist, wird von dem Klub weltweit zumeist nur als „Rangers“ oder „Rangers FC“ gesprochen.
| 2 | Platz | 11 |
| 73 | Punkte | 33 |
| 2.03/0.74 | Toren pro spiel (Für/Gegen) | 1.05/1.76 |
| 2/0.74 | Toren pro spiel HEIM (Für/Gegen) | 0.89/1.58 |
| 2.05/0.74 | Toren pro spiel AUSWÄRTS (Für/Gegen) | 1.21/1.95 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Letzten 6 spiele | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Tore für | Gegen tore | Tore minute | Gegen tore | Tore für |
| 2 (13%) | 0 | 1-15 | 0 | 4 (57%) |
| 4 (27%) | 1 | 16-30 | 0 | 2 (29%) |
| 2 (13%) | 1 | 31-45 | 1 | 0 (0%) |
| 3 (20%) | 2 | 46-60 | 1 | 0 (0%) |
| 2 (13%) | 0 | 61-75 | 3 | 0 (0%) |
| 2 (13%) | 0 | 76-90+ | 1 | 1 (14%) |
Rangers Letzten 6 Spiele |
Hibernian Letzten 6 Spiele |
||
| 13.05 - Endergebnisse: 0 - 4 | St.Johnstone-Rangers | 19.05 - Endergebnisse: 1 - 5 | Hibernian-Hearts |
| 05.05 - Endergebnisse: 0 - 0 | Rangers-Motherwell | 12.05 - Endergebnisse: 2 - 0 | Inverness-Hibernian |
| 02.05 - Endergebnisse: 5 - 0 | Rangers-Dundee U. | 07.05 - Endergebnisse: 4 - 0 | Hibernian-Dunfermline |
| 29.04 - Endergebnisse: 3 - 0 | Celtic-Rangers | 02.05 - Endergebnisse: 1 - 2 | Aberdeen-Hibernian |
| 21.04 - Endergebnisse: 0 - 3 | Hearts-Rangers | 29.04 - Endergebnisse: 1 - 0 | St. Mirren-Hibernian |
| 07.04 - Endergebnisse: 3 - 1 | Rangers-St. Mirren | 22.04 - Endergebnisse: 0 - 1 | Hibernian-Kilmarnock |
| Rangers Nächsten 1 Spiele | Hibernian Nächsten 1 Spiele | ||
Scotland - Premier League - 2011/2012
| PLATZ | TABELLE | SPIELE | S | U | N | TORE | PUNKTE |
| Celtic | 38 | 30 | 3 | 5 | 84:21(+63) | ||
| Rangers | 38 | 26 | 5 | 7 | 77:28(+49) | ||
| Motherwell | 38 | 18 | 8 | 12 | 49:44(+5) | ||
| Dundee U. | 38 | 16 | 11 | 11 | 62:50(+12) | ||
| Hearts | 38 | 15 | 7 | 16 | 45:43(+2) | ||
| St.Johnstone | 38 | 14 | 8 | 16 | 43:50(-7) | ||
| Kilmarnock | 38 | 11 | 14 | 13 | 44:61(-17) | ||
| St. Mirren | 38 | 9 | 16 | 13 | 39:51(-12) | ||
| Aberdeen | 38 | 9 | 14 | 15 | 36:44(-8) | ||
| Inverness | 38 | 10 | 9 | 19 | 42:60(-18) | ||
| Hibernian | 38 | 8 | 9 | 21 | 40:67(-27) | ||
| Dunfermline | 38 | 5 | 10 | 23 | 40:82(-42) |



Rangers
Hibernian
Rangers Aufstellungen
Hibernian Aufstellungen