- 19:15h
LIVE TICKER: Gateshead Newport stream (live übertragung)
Live ticker Gateshead v Newport und übertragung
Kostenlos Gateshead v Newport live stream links, Blue Square Premier tabelle und resultate
Datum/zeit: 2012-01-28 / 15:00 (GMT)
Hier können Sie finden gratis online Gateshead v Newport live stream links und live ticker service aus EuLivescore. Gateshead verloren 2 - 1 letzten spiel gegen Kettering im Blue Square Premier. Newport gewonnen 1 - 3 letzten spiel gegen Worksop im FA Trophy.
Gateshead ergebnisse im der letzten fünf spiele: 





Newport ergebnisse im der letzten fünf spiele: 





Video highlights aus dem letzen Gateshead v Newport spiele können sie finden unten ende auf dieser seite.
Autor: xmario am 2012-01-28
Live: England Blue Square Premier
Endergebnisse: Gateshead 2 : 3 Newport
Mögliche live stream: Gateshead v Newport live stream LINK-2
| 8 | Platz | 19 |
| 74 | Punkte | 47 |
| 1.5/1.35 | Toren pro spiel (Für/Gegen) | 1.15/1.41 |
| 1.7/1.13 | Toren pro spiel HEIM (Für/Gegen) | 0.96/0.96 |
| 1.3/1.57 | Toren pro spiel AUSWÄRTS (Für/Gegen) | 1.35/1.87 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Letzten 6 spiele | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Gateshead Letzten 6 Spiele |
Newport Letzten 6 Spiele |
||
| 28.04 - Endergebnisse: 3 - 0 | Gateshead-Telford | 12.05 - Endergebnisse: 0 - 2 | Newport-York |
| 24.04 - Endergebnisse: 0 - 0 | Gateshead-Luton | 28.04 - Endergebnisse: 3 - 1 | Barrow-Newport |
| 21.04 - Endergebnisse: 4 - 2 | Bath City-Gateshead | 24.04 - Endergebnisse: 0 - 1 | Newport-Wrexham |
| 14.04 - Endergebnisse: 1 - 0 | Gateshead-Forest Green | 21.04 - Endergebnisse: 1 - 0 | Newport-Alfreton |
| 09.04 - Endergebnisse: 2 - 0 | Grimsby-Gateshead | 17.04 - Endergebnisse: 0 - 0 | Newport-Darlington |
| 07.04 - Endergebnisse: 2 - 0 | Gateshead-Barrow | 14.04 - Endergebnisse: 1 - 1 | York-Newport |
| Gateshead Nächsten 1 Spiele | Newport Nächsten 1 Spiele | ||
England - Blue Square Premier - 2011/2012
| PLATZ | TABELLE | SPIELE | S | U | N | TORE | PUNKTE |
| Fleetwood | 46 | 31 | 10 | 5 | 102:48(+54) | ||
| Wrexham | 46 | 30 | 8 | 8 | 85:33(+52) | ||
| Mansfield | 46 | 25 | 14 | 7 | 87:48(+39) | ||
| York | 46 | 23 | 14 | 9 | 81:45(+36) | ||
| Luton | 46 | 22 | 15 | 9 | 78:42(+36) | ||
| Kidderminster | 46 | 22 | 10 | 14 | 82:63(+19) | ||
| Southport | 46 | 21 | 13 | 12 | 72:69(+3) | ||
| Gateshead | 46 | 21 | 11 | 14 | 69:62(+7) | ||
| Cambridge U | 46 | 19 | 14 | 13 | 57:41(+16) | ||
| Forest Green | 46 | 19 | 13 | 14 | 66:45(+21) | ||
| Grimsby | 46 | 19 | 13 | 14 | 79:60(+19) | ||
| Braintree Town | 46 | 17 | 11 | 18 | 76:80(-4) | ||
| Barrow | 46 | 17 | 9 | 20 | 62:76(-14) | ||
| Ebbsfleet United | 46 | 14 | 12 | 20 | 69:84(-15) | ||
| Alfreton | 46 | 15 | 9 | 22 | 62:86(-24) | ||
| Stockport | 46 | 12 | 15 | 19 | 58:74(-16) | ||
| Lincoln | 46 | 13 | 10 | 23 | 56:66(-10) | ||
| Tamworth | 46 | 11 | 15 | 20 | 47:70(-23) | ||
| Newport | 46 | 11 | 14 | 21 | 53:65(-12) | ||
| Telford | 46 | 10 | 16 | 20 | 45:65(-20) | ||
| Hayes & Yeading United | 46 | 11 | 8 | 27 | 58:90(-32) | ||
| Darlington | 46 | 11 | 13 | 22 | 47:73(-26) | ||
| Bath City | 46 | 7 | 10 | 29 | 43:89(-46) | ||
| Kettering | 46 | 8 | 9 | 29 | 40:100(-60) |
Gateshead
Gateshead Aufstellungen
Newport Aufstellungen