- 00:15h
LIVE TICKER: Detva HK Orange 20 stream (live übertragung)
Detva v HK Orange 20 live streaming und live ticker
1. liga Playoff Group spiel: Detva v HK Orange 20 übertragung, resultate, video highlights und nächsten spiele
Datum/zeit: 2012-01-26 / 17:00 (GMT)
Detva spielt heute gegen HK Orange 20 am 17:00 im der 1. liga Playoff Group.
Hier können Sie finden links für kostenlos online Detva v HK Orange 20 livestream und live ticker (vorbei angetrieben EuLivescore) Wenn livestream vorhanden ist verfügbar, spiel wird starten wenigen Minuten vor dem Startschuss beginnen. Unten Sie konen auch finden aktuelle 1. liga Playoff Group tabelle und letzen spiele von beiden vereinen.
Autor: mar061 am 2012-01-25
Live: Slovakia 1. liga Playoff Group
Endergebnisse: Detva 5 : 3 HK Orange 20
Mögliche live stream: Detva v HK Orange 20 live stream LINK-2
Detva Letzten 6 Spiele |
HK Orange 20 Letzten 6 Spiele |
||
| 16.02 - Endergebnisse: 2 - 5 | Detva-Piestany | 02.02 - Endergebnisse: 4 - 3 | L. Mikulas-HK Orange 20 |
| 13.02 - Endergebnisse: 4 - 0 | Piestany-Detva | 01.02 - Endergebnisse: 0 - 2 | Trnava-HK Orange 20 |
| 12.02 - Endergebnisse: 6 - 2 | Piestany-Detva | 30.01 - Endergebnisse: 7 - 2 | Piestany-HK Orange 20 |
| 05.02 - Endergebnisse: 4 - 5 | Detva-Michalovce | 29.01 - Endergebnisse: 5 - 6 | Topolcany-HK Orange 20 |
| 03.02 - Endergebnisse: 4 - 2 | L. Mikulas-Detva | 26.01 - Endergebnisse: 5 - 3 | Detva-HK Orange 20 |
| 31.01 - Endergebnisse: 5 - 6 | Trnava-Detva | 23.01 - Endergebnisse: 7 - 2 | Nova Ves-HK Orange 20 |
| Detva Nächsten 1 Spiele | HK Orange 20 Nächsten 1 Spiele | ||
Slovakia - 1. liga Playoff Group - 2011/2012
| PLATZ | TABELLE | SPIELE | S | U | N | TORE | PUNKTE |
| Bardejov | 38 | 27 | 0 | 9 | 177:81(+96) | ||
| Piestany | 38 | 27 | 0 | 8 | 140:83(+57) | ||
| L. Mikulas | 38 | 21 | 0 | 15 | 118:104(+14) | ||
| Nova Ves | 38 | 22 | 0 | 15 | 134:105(+29) | ||
| Senica | 38 | 18 | 0 | 16 | 126:125(+1) | ||
| Michalovce | 38 | 19 | 0 | 17 | 122:114(+8) | ||
| Detva | 38 | 19 | 0 | 17 | 107:115(-8) | ||
| Presov 07 | 38 | 13 | 0 | 24 | 115:129(-14) | ||
| Topolcany | 38 | 9 | 0 | 27 | 108:201(-93) | ||
| Trnava | 38 | 9 | 0 | 27 | 100:157(-57) | ||
| HK Orange 20 | 20 | 5 | 0 | 13 | 53:86(-33) |
Detva