- 23:50h
LIVE TICKER: Crystal Palace Leeds stream (live übertragung)
Crystal Palace v Leeds live streaming und live ticker
Championship spiel: Crystal Palace v Leeds übertragung, resultate, video highlights und nächsten spiele
Datum/zeit: 2012-01-14 / 15:00 (GMT)
Crystal Palace spielt heute gegen Leeds am 15:00 im der Championship.
Hier können Sie finden links für kostenlos online Crystal Palace v Leeds livestream und live ticker (vorbei angetrieben EuLivescore) Wenn livestream vorhanden ist verfügbar, spiel wird starten wenigen Minuten vor dem Startschuss beginnen. Unten Sie konen auch finden aktuelle Championship tabelle und letzen spiele von beiden vereinen.
Autor: luana am 2012-01-14
Live: England Championship
Endergebnisse: Crystal Palace 1 : 1 Leeds
Mögliche live stream: Crystal Palace v Leeds live stream LINK-2
| 17 | Platz | 14 |
| 56 | Punkte | 61 |
| 1/1.11 | Toren pro spiel (Für/Gegen) | 1.41/1.48 |
| 0.96/0.83 | Toren pro spiel HEIM (Für/Gegen) | 1.48/1.78 |
| 1.04/1.39 | Toren pro spiel AUSWÄRTS (Für/Gegen) | 1.35/1.17 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Letzten 6 spiele | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Crystal Palace Letzten 6 Spiele |
Leeds Letzten 6 Spiele |
||
| 28.04 - Endergebnisse: 1 - 2 | Crystal Palace-Cardiff | 28.04 - Endergebnisse: 1 - 2 | Leeds-Leicester |
| 21.04 - Endergebnisse: 2 - 2 | Reading-Crystal Palace | 21.04 - Endergebnisse: 1 - 1 | Cardiff-Leeds |
| 17.04 - Endergebnisse: 2 - 1 | Portsmouth-Crystal Palace | 17.04 - Endergebnisse: 1 - 0 | Blackpool-Leeds |
| 14.04 - Endergebnisse: 1 - 1 | Crystal Palace-Ipswich | 14.04 - Endergebnisse: 4 - 1 | Leeds-Peterborough |
| 09.04 - Endergebnisse: 0 - 2 | Crystal Palace-Southampton | 09.04 - Endergebnisse: 0 - 2 | Leeds-Derby |
| 07.04 - Endergebnisse: 3 - 1 | Birmingham-Crystal Palace | 06.04 - Endergebnisse: 2 - 0 | Reading-Leeds |
| Crystal Palace Nächsten 1 Spiele | Leeds Nächsten 1 Spiele | ||
England - Championship - 2011/2012
| PLATZ | TABELLE | SPIELE | S | U | N | TORE | PUNKTE |
| Reading | 46 | 27 | 8 | 11 | 69:41(+28) | ||
| Southampton | 46 | 26 | 10 | 10 | 85:46(+39) | ||
| West Ham | 46 | 24 | 14 | 8 | 81:48(+33) | ||
| Birmingham | 46 | 20 | 16 | 10 | 78:51(+27) | ||
| Blackpool | 46 | 20 | 15 | 11 | 79:59(+20) | ||
| Cardiff | 46 | 19 | 18 | 9 | 66:53(+13) | ||
| Middlesbrough | 46 | 18 | 16 | 12 | 52:51(+1) | ||
| Hull | 46 | 19 | 11 | 16 | 47:44(+3) | ||
| Leicester | 46 | 18 | 12 | 16 | 66:55(+11) | ||
| Brighton | 46 | 17 | 15 | 14 | 52:52(0) | ||
| Watford | 46 | 16 | 16 | 14 | 56:64(-8) | ||
| Derby | 46 | 18 | 10 | 18 | 50:58(-8) | ||
| Burnley | 46 | 17 | 11 | 18 | 61:58(+3) | ||
| Leeds | 46 | 17 | 10 | 19 | 65:68(-3) | ||
| Ipswich | 46 | 17 | 10 | 19 | 69:77(-8) | ||
| Millwall | 46 | 15 | 12 | 19 | 55:57(-2) | ||
| Crystal Palace | 46 | 13 | 17 | 16 | 46:51(-5) | ||
| Peterborough | 46 | 13 | 11 | 22 | 67:77(-10) | ||
| Nottingham Forest | 46 | 14 | 8 | 24 | 48:63(-15) | ||
| Bristol City | 46 | 12 | 13 | 21 | 44:68(-24) | ||
| Barnsley | 46 | 13 | 9 | 24 | 49:74(-25) | ||
| Portsmouth | 46 | 13 | 11 | 22 | 50:59(-9) | ||
| Coventry | 46 | 9 | 13 | 24 | 41:65(-24) | ||
| Doncaster | 46 | 8 | 12 | 26 | 43:80(-37) |



Crystal Palace
Leeds
Crystal Palace Aufstellungen
Leeds Aufstellungen