- 23:18h
LIVE TICKER: Chorley Stafford stream (live übertragung)
Live ticker Chorley v Stafford und übertragung
Kostenlos Chorley v Stafford live stream links, Evo-Stik League tabelle und resultate
Datum/zeit: 2012-01-28 / 15:00 (GMT)
Hier können Sie finden gratis online Chorley v Stafford live stream links und live ticker service aus EuLivescore. Chorley gewonnen 1 - 3 letzten spiel gegen Buxton im Evo-Stik League. Stafford gewonnen 5 - 1 letzten spiel gegen Stocksbridge Park Steels im Evo-Stik League.
Chorley ergebnisse im der letzten fünf spiele: 





Stafford ergebnisse im der letzten fünf spiele: 





Video highlights aus dem letzen Chorley v Stafford spiele können sie finden unten ende auf dieser seite.
Autor: kiki789 am 2012-01-28
Live: England Evo-Stik League
Endergebnisse: Chorley 2 : 2 Stafford
Mögliche live stream: Chorley v Stafford live stream LINK-2
| 3 | Platz | 16 |
| 79 | Punkte | 48 |
| 1.81/1.14 | Toren pro spiel (Für/Gegen) | 1.43/1.55 |
| 1.95/0.9 | Toren pro spiel HEIM (Für/Gegen) | 1.43/1.38 |
| 1.67/1.38 | Toren pro spiel AUSWÄRTS (Für/Gegen) | 1.43/1.71 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Letzten 6 spiele | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Chorley Letzten 6 Spiele |
Stafford Letzten 6 Spiele |
||
| 28.04 - Endergebnisse: 0 - 2 | Chorley-FC United | 21.04 - Endergebnisse: 4 - 3 | Frickley Athletic-Stafford |
| 21.04 - Endergebnisse: 3 - 1 | Chorley-Bradford PA | 14.04 - Endergebnisse: 0 - 2 | Stafford-Buxton |
| 18.04 - Endergebnisse: 0 - 2 | Chorley-Chester | 11.04 - Endergebnisse: 3 - 1 | Buxton-Stafford |
| 14.04 - Endergebnisse: 1 - 0 | Nantwich Town-Chorley | 09.04 - Endergebnisse: 1 - 1 | Stafford-Nantwich Town |
| 09.04 - Endergebnisse: 1 - 2 | Kendal Town-Chorley | 07.04 - Endergebnisse: 2 - 1 | Whitby-Stafford |
| 07.04 - Endergebnisse: 3 - 2 | Chorley-Chasetown | 31.03 - Endergebnisse: 1 - 1 | Stafford-Burscough |
| Chorley Nächsten 1 Spiele | Stafford Nächsten 1 Spiele | ||
England - Evo-Stik League - 2011/2012
| PLATZ | TABELLE | SPIELE | S | U | N | TORE | PUNKTE |
| Chester | 42 | 31 | 7 | 4 | 102:29(+73) | ||
| Northwich | 42 | 26 | 8 | 8 | 73:43(+30) | ||
| Chorley | 42 | 24 | 7 | 11 | 76:48(+28) | ||
| Bradford PA | 42 | 24 | 6 | 12 | 77:49(+28) | ||
| Hednesford | 42 | 21 | 10 | 11 | 67:49(+18) | ||
| FC United | 42 | 21 | 9 | 12 | 83:51(+32) | ||
| Marine | 42 | 19 | 9 | 14 | 56:50(+6) | ||
| Rushall Olympic | 42 | 17 | 9 | 16 | 51:51(0) | ||
| North Ferriby United | 42 | 16 | 10 | 16 | 56:70(-14) | ||
| Nantwich Town | 42 | 15 | 13 | 14 | 65:61(+4) | ||
| Kendal Town | 42 | 15 | 8 | 19 | 78:83(-5) | ||
| Ashton United | 42 | 15 | 8 | 19 | 61:67(-6) | ||
| Buxton | 42 | 15 | 8 | 19 | 64:77(-13) | ||
| Matlock Town | 42 | 12 | 14 | 16 | 52:54(-2) | ||
| Worksop | 42 | 13 | 10 | 19 | 56:76(-20) | ||
| Stafford | 42 | 12 | 12 | 18 | 60:65(-5) | ||
| Whitby | 42 | 12 | 11 | 19 | 57:80(-23) | ||
| Frickley Athletic | 42 | 11 | 11 | 20 | 48:68(-20) | ||
| Stocksbridge Park Steels | 42 | 10 | 12 | 20 | 57:75(-18) | ||
| Chasetown | 42 | 10 | 11 | 21 | 50:75(-25) | ||
| Mickleover Sports | 42 | 11 | 10 | 21 | 67:85(-18) | ||
| Burscough | 42 | 5 | 11 | 26 | 54:104(-50) |
Chorley
Stafford