- 21:29h
LIVE TICKER: Cambridge U Tamworth stream (live übertragung)
Cambridge U v Tamworth live streaming und live ticker
Blue Square Premier spiel: Cambridge U v Tamworth übertragung, resultate, video highlights und nächsten spiele
Datum/zeit: 2012-01-28 / 15:00 (GMT)
Cambridge U spielt heute gegen Tamworth am 15:00 im der Blue Square Premier.
Hier können Sie finden links für kostenlos online Cambridge U v Tamworth livestream und live ticker (vorbei angetrieben EuLivescore) Wenn livestream vorhanden ist verfügbar, spiel wird starten wenigen Minuten vor dem Startschuss beginnen. Unten Sie konen auch finden aktuelle Blue Square Premier tabelle und letzen spiele von beiden vereinen.
Autor: jimmy am 2012-01-28
Live: England Blue Square Premier
Endergebnisse: Cambridge U 0 : 1 Tamworth
Mögliche live stream: Cambridge U v Tamworth live stream LINK-2
| 9 | Platz | 18 |
| 71 | Punkte | 48 |
| 1.24/0.89 | Toren pro spiel (Für/Gegen) | 1.02/1.52 |
| 1.35/0.7 | Toren pro spiel HEIM (Für/Gegen) | 1.3/1.3 |
| 1.13/1.09 | Toren pro spiel AUSWÄRTS (Für/Gegen) | 0.74/1.74 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Letzten 6 spiele | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Cambridge U Letzten 6 Spiele |
Tamworth Letzten 6 Spiele |
||
| 28.04 - Endergebnisse: 2 - 2 | Tamworth-Cambridge U | 28.04 - Endergebnisse: 2 - 2 | Tamworth-Cambridge U |
| 21.04 - Endergebnisse: 2 - 0 | Cambridge U-Fleetwood | 21.04 - Endergebnisse: 2 - 0 | Stockport-Tamworth |
| 17.04 - Endergebnisse: 0 - 1 | Cambridge U-York | 17.04 - Endergebnisse: 1 - 0 | Telford-Tamworth |
| 14.04 - Endergebnisse: 1 - 3 | Barrow-Cambridge U | 14.04 - Endergebnisse: 2 - 2 | Tamworth-Southport |
| 09.04 - Endergebnisse: 2 - 0 | Cambridge U-Kettering | 06.04 - Endergebnisse: 0 - 1 | Tamworth-Bath City |
| 07.04 - Endergebnisse: 0 - 0 | Hayes & Yeading United-Cambridge U | 31.03 - Endergebnisse: 4 - 0 | Lincoln-Tamworth |
| Cambridge U Nächsten 1 Spiele | Tamworth Nächsten 1 Spiele | ||
England - Blue Square Premier - 2011/2012
| PLATZ | TABELLE | SPIELE | S | U | N | TORE | PUNKTE |
| Fleetwood | 46 | 31 | 10 | 5 | 102:48(+54) | ||
| Wrexham | 46 | 30 | 8 | 8 | 85:33(+52) | ||
| Mansfield | 46 | 25 | 14 | 7 | 87:48(+39) | ||
| York | 46 | 23 | 14 | 9 | 81:45(+36) | ||
| Luton | 46 | 22 | 15 | 9 | 78:42(+36) | ||
| Kidderminster | 46 | 22 | 10 | 14 | 82:63(+19) | ||
| Southport | 46 | 21 | 13 | 12 | 72:69(+3) | ||
| Gateshead | 46 | 21 | 11 | 14 | 69:62(+7) | ||
| Cambridge U | 46 | 19 | 14 | 13 | 57:41(+16) | ||
| Forest Green | 46 | 19 | 13 | 14 | 66:45(+21) | ||
| Grimsby | 46 | 19 | 13 | 14 | 79:60(+19) | ||
| Braintree Town | 46 | 17 | 11 | 18 | 76:80(-4) | ||
| Barrow | 46 | 17 | 9 | 20 | 62:76(-14) | ||
| Ebbsfleet United | 46 | 14 | 12 | 20 | 69:84(-15) | ||
| Alfreton | 46 | 15 | 9 | 22 | 62:86(-24) | ||
| Stockport | 46 | 12 | 15 | 19 | 58:74(-16) | ||
| Lincoln | 46 | 13 | 10 | 23 | 56:66(-10) | ||
| Tamworth | 46 | 11 | 15 | 20 | 47:70(-23) | ||
| Newport | 46 | 11 | 14 | 21 | 53:65(-12) | ||
| Telford | 46 | 10 | 16 | 20 | 45:65(-20) | ||
| Hayes & Yeading United | 46 | 11 | 8 | 27 | 58:90(-32) | ||
| Darlington | 46 | 11 | 13 | 22 | 47:73(-26) | ||
| Bath City | 46 | 7 | 10 | 29 | 43:89(-46) | ||
| Kettering | 46 | 8 | 9 | 29 | 40:100(-60) |



Cambridge U
Tamworth
Cambridge U Aufstellungen
Tamworth Aufstellungen